* * * 5% descuento al contratar en este mes * * *   Tel. +34 971 280 007  
Info Itinerarios Precio
 
Donde le gustaría navegar?  Turquía  Croacia  España  Grecia Cualquier zona
 
Precios por semana 2008
 
* Pulsando sobre los títulos de las columnas puede ordenar la lista en orden ascendente o descendente.
Referencia Categoría Base Zona Eslora Plazas Precios por semanas
Octubre/Mayo Junio Julio/Agosto Septiembre
Doxa Atenas Grecia  27 mts. 12 14.000 € 16.100 € 16.100 € 14.000 €
Panorana Atenas Grecia  55 mts. 49 105.000 € 112.000 € 112.000 € 112.000 €
Bela Atenas Grecia  29 mts. 16 24.500 € 24.500 € 24.500 € 24.500 €
Melteme Atenas Grecia  27 mts. 16 14.000 € 14.000 € 17.500 € 14.000 €
Mary Atenas Grecia  25 mts. 10 14.000 € 14.000 € 17.500 € 14.000 €
Venecia Atenas Grecia  20 mts. 10 10.500 € 13.300 € 13.300 € 13.300 €
Elefteria Atenas Grecia  20 mts. 6 10.500 € 10.500 € 10.500 € 10.500 €
Liana Atenas Grecia  29 mts. 12 33.649 € 33.649 € 33.649 € 33.649 €
Troya Atenas Grecia  35 mts. 12 38.500 € 49.000 € 49.000 € 38.500 €
Matina Atenas Grecia  40 mts. 16 37.800 € 44.800 € 44.800 € 37.800 €
Elena Atenas Grecia  30 mts. 14 15.000 € 15.000 € 17.000 € 15.000 €
                   
 
Información adicional:
* Base:
El puerto base de la goleta puede cambiar dependiendo de las rutas reservadas de la embarcación durante la temporada. Esta información se confirma al solicitar la embarcación.

* El precio incluye:
- La tarifa diaria de la goleta.
- Motor hasta 4 horas por día, salvo se indique lo contrario.
- La tripulación.
- Honorarios de puerto base e impuestos.
- Impuesto de Tránsito. - Juegos de cama y toallas.
- Empleo de 12 horas de aire acondicionado.
- Seguro de la goleta.

* Precio Excluye:
- Comidas y bebidas. Consultar precio en media pensión, o pensión completa.
- Combustible para esquí náutico y desplazamientos en auxiliar.
- En algunos casos I.V.A. Consultar.
- Traslados desde el aeropuerto. En algunos casos incluido. Consultar.