info@bestgulet.com
 
Itinerarios Precios Turquia Croacia Espana Grecia Info Info
 
Precios por semana 2011
 
* Pulsando sobre los títulos de las columnas puede ordenar la lista en orden ascendente o descendente.
Referencia Categoría Base Zona Eslora Plazas Precios por semanas
Octubre/Mayo Junio Julio/Agosto Septiembre
Alana Ibiza España  25 mts. 14 10.500 € 12.900 € 15.900 € 12.900 €
Beauty Göcek Turquía  28 mts. 8 18.200 € 20.700 € 23.800 € 20.700 €
Vesta Marmaris Turquía  31 mts. 16 11.900 € 16.800 € 21.000 € 18.200 €
Alice Marmaris Turquía  30 mts. 12 8.750 € 9.450 € 10.850 € 10.150 €
Mura II Marmaris Turquía  28 mts. 8 10.500 € 10.500 € 14.000 € 14.000 €
Aslan Marmaris Turquía  25 mts. 10 8.000 € 8.750 € 10.500 € 8.750 €
Tanja M Split Croacia  31 mts. 20 12.500 € 15.500 € 18.500 € 15.500 €
Mimo Marmaris Turquía  30 mts. 16 8.400 € 9.100 € 10.500 € 9.800 €
Olimpo Marmaris Turquía  28 mts. 12 12.500 € 14.000 € 17.500 € 14.000 €
Linda Trogir Croacia  25 mts. 14 10.500 € 13.500 € 14.800 € 11.800 €
Gardeli Split Croacia  27 mts. 14 8.000 € 8.500 € 11.700 € 8.900 €
Eleganz Split Croacia  26 mts. 12 12.900 € 13.900 € 14.900 € 12.900 €
Bonavent Dubrovnik Croacia  28 mts. 12 14.500 € 15.200 € 16.300 € 15.200 €
Babar Split Croacia  36 mts. 12 16.000 € 17.000 € 19.000 € 17.000 €
Yugo Split Croacia  28 mts. 16 10.000 € 12.000 € 14.500 € 12.000 €
Cadena Sibenik Croacia  32 mts. 12 11.800 € 15.900 € 18.500 € 14.900 €
Perl Sibenik Croacia  28 mts. 14 9.900 € 13.900 € 15.500 € 12.200 €
Andra Split Croacia  24 mts. 12 9.000 € 10.200 € 12.400 € 10.200 €
Babaq Vodice Croacia  18 mts. 8 5.500 € 6.400 € 7.800 € 6.400 €
Andi Trogir Croacia  21 mts. 12 6.700 € 9.400 € 10.400 € 8.300 €
Fortune Split Croacia  33 mts. 14 12.500 € 14.500 € 18.900 € 16.900 €
San Trogir Croacia  22 mts. 12 7.450 € 9.100 € 9.950 € 9.100 €
Krilo Split Croacia  24 mts. 12 9.700 € 10.900 € 12.000 € 10.900 €
Aurum Sibenik Croacia  29 mts. 12 12.000 € 17.500 € 19.500 € 15.500 €
Patron Split Croacia  22 mts. 12 7.900 € 8.900 € 11.900 € 8.900 €
Morning S Sibenik Croacia  27 mts. 12 14.900 € 16.900 € 18.900 € 16.900 €
Jadranska Split Croacia  40 mts. 36 14.900 € 15.700 € 17.000 € 14.900 €
Angel Split Croacia  30 mts. 10 10.400 € 13.600 € 15.600 € 13.600 €
Sirok Sibenik Croacia  20 mts. 8 6.200 € 7.900 € 11.900 € 7.900 €
Baraba Split Croacia  41 mts. 34 25.000 € 28.000 € 31.000 € 28.000 €
Nostra V Dubrovnik Croacia  30 mts. 10 23.500 € 25.350 € 27.300 € 25.350 €
Ilaro Rijeka Croacia  22 mts. 8 6.000 € 7.000 € 8.000 € 6.000 €
Blue S Sibenik Croacia  27 mts. 12 14.900 € 16.900 € 18.900 € 16.900 €
Gideo Trogir Croacia  32 mts. 18 8.800 € 11.800 € 13.800 € 11.800 €
Nostalgia Split Croacia  25 mts. 12 7.000 € 9.000 € 10.500 € 9.000 €
Libre Split Croacia  34 mts. 12 12.900 € 16.900 € 18.900 € 16.900 €
Fortune Dalm Split Croacia  30 mts. 10 10.400 € 13.600 € 15.200 € 13.600 €
Dogu Marmaris Turquía  31 mts. 12 18.900 € 20.300 € 24.500 € 22.400 €
Cobra II Bodrum Turquía  32 mts. 10 33.600 € 37.800 € 50.400 € 33.600 €
Cobra Bodrum Turquía  34 mts. 10 33.600 € 37.800 € 50.400 € 33.600 €
Cobra IV Bodrum Turquía  24 mts. 8 14.280 € 18.900 € 25.200 € 14.280 €
Serenity Göcek Turquía  26 mts. 8 20.300 € 23.800 € 25.600 € 23.800 €
Samsa Mallorca España  20 mts. 8 8.400 € 8.400 € 8.400 € 8.400 €
Doxa Atenas Grecia  27 mts. 12 14.000 € 16.100 € 16.100 € 14.000 €
Matina Atenas Grecia  40 mts. 16 37.800 € 44.800 € 44.800 € 37.800 €
Troya Atenas Grecia  35 mts. 12 38.500 € 49.000 € 49.000 € 38.500 €
Liana Atenas Grecia  29 mts. 12 33.649 € 33.649 € 33.649 € 33.649 €
Yasanti Ibiza España  25 mts. 10 9.450 € 11.750 € 11.750 € 9.450 €
Elefteria Atenas Grecia  20 mts. 6 10.500 € 10.500 € 10.500 € 10.500 €
Venecia Atenas Grecia  20 mts. 10 10.500 € 13.300 € 13.300 € 13.300 €
Mary Atenas Grecia  25 mts. 10 14.000 € 14.000 € 17.500 € 14.000 €
Melteme Atenas Grecia  27 mts. 16 14.000 € 14.000 € 17.500 € 14.000 €
Bela Atenas Grecia  29 mts. 16 24.500 € 24.500 € 24.500 € 24.500 €
Panorana Atenas Grecia  55 mts. 49 105.000 € 112.000 € 112.000 € 112.000 €
Celi ES Marmaris Turquía  24 mts. 14 4.600 € 6.000 € 9.300 € 6.000 €
Ade Marmaris Turquía  24 mts. 10 12.390 € 14.455 € 20.650 € 14.455 €
Cafer 3 Marmaris Turquía  25 mts. 16 6.300 € 7.350 € 9.800 € 8.400 €
Cafer 7 Marmaris Turquía  36 mts. 22 11.200 € 14.000 € 19.950 € 14.000 €
Pri Marmaris Turquía  25 mts. 10 10.850 € 11.900 € 13.650 € 11.900 €
Yasemin Marmaris Turquía  26 mts. 8 10.150 € 13.300 € 17.150 € 14.700 €
Ari III Marmaris Turquía  24 mts. 10 7.700 € 9.100 € 11.200 € 10.500 €
Atla Marmaris Turquía  24 mts. 12 4.000 € 5.400 € 8.500 € 5.400 €
Bril Marmaris Turquía  22 mts. 12 8.050 € 9.450 € 11.550 € 10.850 €
Serena 70 Göcek Turquía  21 mts. 8 10.500 € 13.020 € 14.700 € 13.020 €
Latifa Marmaris Turquía  24 mts. 10 9.800 € 12.600 € 16.450 € 14.000 €
Xena Bodrum Turquía  20 mts. 8 7.000 € 9.800 € 9.800 € 9.800 €
Xena II Bodrum Turquía  24 mts. 8 8.400 € 12.250 € 16.355 € 12.250 €
Xena III Bodrum Turquía  29 mts. 10 20.300 € 28.000 € 28.000 € 28.000 €
Yücy Marmaris Turquía  24 mts. 10 10.600 € 11.250 € 15.000 € 11.250 €
Cobra III Bodrum Turquía  24 mts. 8 10.500 € 14.280 € 18.900 € 10.500 €
Caria Bodrum Turquía  35 mts. 10 19.900 € 28.900 € 36.900 € 28.900 €
Celi ESD Marmaris Turquía  32 mts. 14 10.000 € 11.250 € 17.500 € 11.250 €
Adora Mallorca España  29 mts. 20 18.000 € 21.350 € 21.350 € 21.350 €
Tirandil Ibiza España  19 mts. 8 7.400 € 9.100 € 12.200 € 9.100 €
Dream Ibiza España  24 mts. 12 9.990 € 9.990 € 12.600 € 12.600 €
Bahri A Marmaris Turquía  38 mts. 20 13.300 € 14.000 € 16.100 € 14.000 €
Bahri B Marmaris Turquía  33 mts. 16 15.000 € 16.800 € 19.550 € 16.800 €
PJ Bodrum Turquía  34 mts. 10 28.000 € 35.000 € 42.000 € 35.000 €
MN Gulet Marmaris Turquía  43 mts. 12 53.100 € 53.100 € 53.100 € 53.100 €
Nur A Marmaris Turquía  31 mts. 14 21.200 € 21.200 € 21.200 € 21.200 €
K. Kad Marmaris Turquía  37 mts. 12 41.300 € 41.300 € 41.300 € 41.300 €
C. Diem Marmaris Turquía  28 mts. 8 14.200 € 17.500 € 21.700 € 17.500 €
Dream Bodrum Turquía  32 mts. 12 14.000 € 17.500 € 24.500 € 17.500 €
Ugu Marmaris Turquía  31 mts. 16 9.800 € 11.500 € 15.750 € 11.500 €
Salta Bodrum Turquía  43 mts. 10 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 €
Asf Fethiye Turquía  22 mts. 8 8.400 € 9.100 € 10.500 € 9.100 €
Bali Fethiye Turquía  34 mts. 16 9.800 € 15.400 € 19.600 € 15.400 €
Samark Bodrum Turquía  24 mts. 8 12.390 € 14.900 € 17.400 € 14.900 €
Zafer Bodrum Turquía  27 mts. 12 12.400 € 14.900 € 17.400 € 14.900 €
Zephyr Bodrum Turquía  32 mts. 10 24.800 € 28.900 € 33.000 € 28.900 €
Yorg 1 Marmaris Turquía  21 mts. 10 7.500 € 9.500 € 12.500 € 9.500 €
Yücy 1 Marmaris Turquía  24 mts. 10 12.500 € 13.750 € 17.500 € 13.750 €
Mezca Göcek Turquía  28 mts. 12 14.000 € 17.500 € 21.000 € 17.500 €
One Marmaris Turquía  30 mts. 10 11.500 € 13.000 € 16.500 € 13.000 €
Cervantes Valencia España   mts. 34 28.500 € 28.500 € 28.500 € 28.500 €
Elena Atenas Grecia  30 mts. 14 15.000 € 15.000 € 17.000 € 15.000 €
Ebusitane Mallorca España  33 mts. 12 9.800 € 11.000 € 14.100 € 11.000 €
                   
 
Información adicional:
* Base: El puerto base de la goleta puede cambiar dependiendo de las rutas reservadas de la embarcación durante la temporada. Esta información se confirma al solicitar la embarcación.

El precio incluye:
- La tarifa semanal de la goleta. - Motor hasta 4 horas por día, salvo se indique lo contrario. - La tripulación. - Amarre en puerto base e impuestos. - Impuesto de Tránsito. - Juegos de cama y toallas. - Empleo de 12 horas de aire acondicionado. - Seguro de la goleta. 

Precio Excluye:
- Comidas y bebidas. Consultar precio en media pensión, o pensión completa. - Combustible para esquí náutico y desplazamientos en auxiliar. - En algunos casos I.V.A. Consultar. - Traslados desde el aeropuerto. En algunos casos incluido. Consultar.